VENENOS | ||
Arsênico | 120pp | Ingestão; 1 min/4 mim; CD 13; 1 Teste; Começo 10 min – 1d2 Cons. |
Beladona | 100pp | Ingestão; 1 min/6 mim; CD 14; 1 Teste; Começo 10 min – 1d2 For, pode curar Licantropia. |
Bile de Dragão | 1500pp | Contato; 1 rod/6 rod; CD 26; 2 Testes – 1d3 For. |
Cicuta | 2500pp | Ingestão; 1 min/6 min; CD 18; 2 Testes; Começo 10 min – 1d6 Des, criaturas a 0 de Des morrem sufocadas. |
Essência das Sombras | 250pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 17; 1 Teste – 1 dreno For/1d2 For. |
Essência de Shottotugh | 200pp | Ferimento; 1 rod/4 rod; CD 14; 1 Teste – Conjuradores precisam passar em teste de Concentração Magica CD 10+nível da magia para poder conjurar e Pericia Concentração e outros usos de Concentração Mágica tem -5 para o teste. |
Extrato de Lótus Negra | 4500pp | Contato; 1 rod/6 rod; CD 20; 2 Testes – 1d6 Cons. |
Fumo Incineraste | 2100p | Inalação; 1 rod/6 rod; CD 18; 2 Testes – 1 Dreno Cons / 1d3 Cons. |
Fungo Listrado | 180pp | Ingestão; 1 min/4 min; CD 11; 1 Teste; Começo 10 min – 1d3 Sab/1 Int. |
Lagrimas de Morte | 65000pp | Contato; 1 min/4 min; CD 22; - Teste; Começo 1 min – 1d6 Cons e Paralisia 1 min. |
Lamina da Morte | 1800pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 20; 2 Testes – 1d3 Cons. |
Musgo de Intelecto | 125pp | Ingestão; 1 min/6 min; CD 14; 1 Teste; Começo 10 mi – 1d3 Int. |
Nevoa da Insanidade | 1500pp | Inalação; 1 rod/6 rod; CD 15; 1 Teste – 1d3 Sab. |
Nitharit | 650pp | Contato; 1 min/6 min; CD 13; 1 Teste; Começo 1 min – 1d3 Cons. |
Óleo de Sangue Verde | 100pp | Ferimento; 1 rod/4 rod; CD 13; 1 Teste – 1 Cons. |
Óleo de Taggit | 90pp | Ingestão; - / - ; CD 15; 1 Teste; Começo 1 min - Inconsciência 1d3h |
Pasta de Raiz de Malyass | 250pp | Contato; 1 min/6 min; CD 16; 1 Teste; Começo 1 min – 1d2 Des. |
Perdição de Lobos | 500pp | Ingestão; 1 min/6 min; CD 16; 1 Teste; Começo 10 min – 1d3 Cons. |
Pó de Perversão Obscura | 800pp | Ingestão; 1 min/6 min; CD 18; 2 Testes – Começo 10 min – 1d3 Cons e 1 For. |
Poeira de Lich | 400pp | Ingestão; 1 min/6 min; CD 17; 2 Testes; Começo 10 min – 1d3 For. |
Poeira de Ungol | 1000pp | Inalação; 1 rod/6 rod; CD 15; 1 Teste – 1 dreno Car/ 1d2 Car. |
Prosperador de Sofrimento | 50pp | Ferimento; 1 dia; CD 18; 2 Testes; Começa 1 rod – Penalidade de -10 usar Cura na pessoa, Cura mágica precisa passar por teste de NC CD 25. |
Raiz de Sangue | 100pp | Ferimento; 1 rod/4 rod; CD 12; 1 Teste; Começo 1 rod – 1 Cons 1 Sab. |
Raiz Terinav | 400pp | Contato; 1 min/6 min; CD 16; 1 Teste; Começo 1 min – 1d3 Des. |
Repouso dos Reis | 5000pp | Ingestão; 1 dia; CD 19; 2 Testes; Começo 1 dia – 1 dreno de Cons. |
Resíduo de folha de Sassone | 300pp | Contato; 1 min/6 min; CD 16; 1 Teste; Começo 1 min – 2d12 PA/1 Cons. |
Tremor Azul | 120pp | Ferimento; 1 rod/2 rod; CD 14; 1 Teste – 1 Cons / Inconsciência 1d3h. |
Vapores do Pesadelo | 1800pp | Inalação; 1 rod/6 rod; CD 20; 2 Testes – 1 Sab e Confusão por 1 Rodada. |
Veneno de Aranha Monstruosa Media | 150pp | Ferimento; 1 rod/4 rod; CD 14; 1 Teste – 1d2 For. |
Veneno de Centopéia Monstruosa | 90pp | Ferimento; 1 rod/4 rod; CD 11; 1 Teste – 1 Des. |
Veneno de Escorpião Gigante | 200pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 17; 1 Teste – 1d2 For. |
Veneno de Verme Púrpura | 700pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 24; 2 Testes – 1d3 For. |
Veneno de Vespa Gigante | 210pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 18; 1 Teste – 1d2 Des. |
Veneno de Víbora Negra | 120pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 11; 1 Teste; Começo 1 min – 1d2 Cons. |
Veneno de Wyvern | 3000pp | Ferimento; 1 rod/6 rod; CD 17; 2 Testes – 1d4 Cons. |
Veneno Drow | 75pp | Ferimento; 1 min/2 min; CD 13; 1 Teste – Inconsciência 1 min/ Inconsciência 2d4h. |
Veneno Violeta | 800pp | Contato; 1 min/6 min; CD 13; 1 Teste – 1d2 For e 1d2 Cons. |
This entry was posted
on sábado, setembro 01, 2012
at 16:59
and is filed under
3.5
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.