Arma – Geral
Custos: +1: 2.000; +2: 8.000; +3: 18.000; +4: 32.000; +5: 50.000; +6: 72.000; +7: 98.000; +8: 128.000; +9: 162.000; +10: 200.000.
Custos: +1: 2.000; +2: 8.000; +3: 18.000; +4: 32.000; +5: 50.000; +6: 72.000; +7: 98.000; +8: 128.000; +9: 162.000; +10: 200.000.
Encantamento | Valor | Descrição | Tipo | Ref |
Afiada | +1 | Dobra margem de ameaça. | Ambas | Core |
Ágil | +1 | Arma recebe a qualidade Ágil. | Corpo | PFSRD |
Aliada | +1 | Transfere melhoria mundana para arma de aliado adjacente. | Ambas | Core |
Ameaçadora | +1 | Quando atacando oponente flanqueado, aumenta o bônus em +2. | Corpo | APG |
Arremessável | +1 | Arma pode ser arremessada a até 3m / bônus. | Corpo | Core |
Aviso | +1 | +2 / bônus para Iniciativa. | Corpo | MIC |
Benevolente | +1 | Quando ajuda outro para ataque, garante adicional igual a bônus. | Corpo | UE |
Caçador | +1 | Recebe melhoria da arma para rastrear alvo, +1d6 contra quem rastreou. | Ambas | APG |
Caçador do Coração | +1 | Ignora camuflagem contra criaturas com coração pulsante. | Corpo | UE |
Chamado | +1 | Desde que a até 30m, arma retorna para sua mão com ação rápida. | Ambas | UE |
Chama Cinza | +1 | +1d6 de dano sagrado na mão de servo da divindade. | Ambas | APG |
Condutora | +1 | Pode entregar habilidade similar a magia ou sobrenatural de toque através de um ataque da arma. | Corpo | APG |
Conservadora | +1 | Quando erra ataque, munição é teletransportada para sua caixa. | Dist | UE |
Corajoso | +1 | 2x bônus contra efeitos de medo, +1/2 bônus para efeitos de moral | Corpo | UE |
Defensora | +1 | Troca melhoria para ataque por Esquiva para CA. | Corpo | Core |
Defensora | +1 | Troca melhoria para Resistência. | Corpo | PFSRD |
Disciplina | +1 | +2 / bônus para ataque com golpes da disciplina. | Corpo | - |
Distância | +1 | Dobra incremento de distância | Dist | Core |
Dissipadora | +1 | 2x dia / bônus sofre Dissipar Magia NC 4x bônus. | Corpo | MIC |
Duelo | +1 | Garante melhoria para Manobra e Disciplina de desarmar, derrubar, truque sujo e reposicionar. | Corpo | PFSRD |
Elemento | +1 | +1d6 dano da energia especificada. | Ambas | Core |
Explosão Elemental | +1 | Dano extra em decisivo. 18-20: +1d10, 19-20: +2d10. 20: +3d10. | Ambas | Core |
Foco em Ki | +1 | Usa dano desarmado no lugar do dano da arma. | Corpo | Core |
Furiosa | +1 | Melhoramento +2 quando sobre efeito de fúria. | Corpo | APG |
Harmonizadora | +1 | Melhoramento +2 quando usando Atuação de Bardo. | Corpo | MIC |
Inimiga | +1 | +4 de dano contra presas favoritas. | Ambas | MIC |
Investida | +1 | +2d6 de dano quando em investida montada. | Corpo | MIC |
Jurista | +1 | Quando sobre efeito de um Julgamento, recebe bônus para Disciplina. | Ambas | APG |
Matadora de Magos | +1 | Destruidora contra conjuradores arcanos. Sem custo extra para ferro-frio. | Ambas | MIC |
Mímica | +1 | Quando acerta alvo, recebe resistência 10 contra uma energia que é resistente ou imune, por 1 turno. Caso acerte novamente se soma, máximo resistência 30. | Corpo | UE |
Piedosa | +1 | Causa não-letal sem penalidade, e +1d6. | Ambas | Core |
Planar | +1 | Ignora 5 de RD de criaturas extraplanares. | Ambas | UE |
Precisão Mortal | +1 | +1d6 dano de precisão. | Ambas | MIC |
Procura | +1 | Ignora camuflagem, desde que possa apontar o alvo. | Dist | Core |
Psicocinética | +1 | +1d4 dano de energia. | Ambas | MIC |
Psíquica | +1 | Destruidora contra seres psíquicos. | Ambas | MIC |
Quebradora de Investida | +1 | Oponente em investida é derrubado. Reflexos CD de ataque. | Corpo | MIC |
Retornável | +1 | Retorna ao começo do próximo turno. | Dist | Core |
Reveladora | +1 | Alvo acertado sofre Fogo das Fadas por 1 t. | Ambas | UE |
Segurar Magia | +1 | Pode deixar magia de toque guardada na arma por até 5 min. | Ambas | Core |
Sortuda | +1 | 1x dia / bônus re-rola ataque. | Ambas | MIC |
Temível | +1 | +2d6 dano, sofre 1d6. | Corpo | Core |
Toque Espectral | +1 | Pode ser usada por / contra seres incorpóreos. | Corpo | Core |
Trespassar Poderoso | +1 | Garante Trespassar, ou Trespassar Aprimorado. | Corpo | Core |
Avanço | +2 | 1x dia / bônus faz passo de ajuste após ataque, sem contar no limite. | Corpo | UE |
Aura de Energia | +2 | +1d6 de dano da energia escolhida. | Ambas | MIC |
Banimento | +2 | 2x dia / bônus bane criatura para seu plano de origem. | Ambas | MIC |
Confiança | +2 | Cada vez que acerta oponente, aumenta melhoria em +1 (máximo +5), perdura até oponente morrer, atacar outro ou uma hora. | Corpo | UE |
Consumo | +2 | +1d8 de dano contra criaturas vivas. | Ambas | MIC |
Cor | +2 | Causa +2d6 contra criaturas das cores opostas. | Ambas | Core |
Destruidora | +2 | Bônus 2 a mais, e +2d6 contra criaturas do tipo especificado. | Ambas | Core |
Elemental | +2 | Corta RD e causa +2d6 de dano contra criaturas do elemento oposto. | Ambas | MIC |
Elemento Contínuo | +2 | Como Elemental, mas oponente sofre efeito como em pegar fogo, exceto que dano é da energia ligada. | Ambas | UE |
Ferimento | +2 | Causa 1 de dano de CON. | Ambas | Core |
Frustração | +2 | Cada vez que erra oponente, aumenta melhoria em +1 (máximo +5), perdura até oponente morrer, sucesso decisivo ou uma hora | Corpo | - |
Golpe Nublado | +2 | Com ação rápida, primeiro ataque do turno pega oponente surpreso. | Corpo | MIC |
Impacto | +2 | Causa dano como se um passo maior. | Corpo | UE |
Impedimento | +2 | Alvo precisa obter sucesso em Concentração Mágica CD 15 + NC para conseguir conjurar magia no turno seguinte a ser acertado. | Corpo | MIC |
Metalina | +2 | Conta como aço, ferro frio, prata e adamante para cortar RD. | Ambas | MIC |
Munição Infinita | +2 | Cria munição comum. Exceto armas de fogo. | Dist | UE |
Negação | +2 | Não derruba arma quando inconsciente, atordoado e afins, +bônus para resistência contra efeitos contínuos, como veneno. Caso possua Vontade e Ferro, Reflexos Rápidos ou Grande Fortitude, pode re-rolar esses testes Bônus vezes por dia. | Ambas | UE |
Tranca Planar | +2 | Alo golpeado fica sobre Âncora Dimensional por 1 turno. | Ambas | UE |
Comedora de Carne | +3 | Cura ½ dano causado por sucesso decisivo. | Ambas | MIC |
Implacável | +3 | Alvo sofre sangramento 2 com cada golpe (max 10). | Corpo | MIC |
Rasgador Etéreo | +3 | Como Toque Espectral, e com Ver Invisibilidade constante. | Ambas | MIC |
Veloz | +3 | Faz um ataque adicional de velocidade durante ataque total. | Ambas | Core |
Dançarina | +4 | Arma ataca por si só por 2 turnos / bônus. | Corpo | Core |
Energia Brilhante | +4 | Ignora matéria não-viva, incluindo Armadura Natural e Defesa. | Ambas | Core |
Segunda Chance | +4 | 1x turno quando erra ataque, pode re-rolar o ataque. | Dist | UE |
Tiro Ágil | +4 | Não provoca ataques de oportunidade ao disparar. | Dist | UE |
Vorpal | +5 | Com sucesso decisivo arranca cabeça de alvo. CD de atk. | Ambas | Core |
This entry was posted
on sábado, setembro 01, 2012
at 13:27
and is filed under
3.5
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.